Notrufnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Notrufe und Hotlines''' | |||
Sofern nicht anders angegeben, sind die Kontaktstellen 0-24h erreichbar. | |||
'''Österreichweite Notrufnummern''' | |||
{| | {| | ||
|style="width:400px" | Euro-Notruf | |style="width:400px" | Euro-Notruf | ||
| Zeile 45: | Zeile 51: | ||
|} | |} | ||
'''Hotlines ''' | |||
{| | {| | ||
|style="width:400px" | | |style="width:400px" | Psychiatrische Soforthilfe | ||
| 01 31330 | | 01 31330 | ||
| Zeile 73: | Zeile 81: | ||
| Vergiftungszentrale | | Vergiftungszentrale | ||
| 01 406 43 43 | | 01 406 43 43 | ||
|- | |||
| Hotline für Essstörungen | |||
| 0800 201 120 (MO-DO 12-17h) | |||
|- | |||
| Patientenanwaltschaft | |||
| 01 587 12 04 (MO-FR 8-16h) | |||
|- | |||
| Wiener Wohnen | |||
| 05 75 75 75 | |||
|- | |||
| Mieterhilfetelefon | |||
| 01 4000 8000 (MO-FR 8-20h) | |||
|- | |||
| Stromnetz - Entstörungsdienst | |||
| 0800 500 600 | |||
|- | |||
| Lichttelefon | |||
| 0800 33 80 33 0 | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. Mai 2009, 10:44 Uhr
Notrufe und Hotlines
Sofern nicht anders angegeben, sind die Kontaktstellen 0-24h erreichbar.
Österreichweite Notrufnummern
| Euro-Notruf | 112 |
| Feuerwehr | 122 |
| Polizei | 133 (0800 133 133) |
| Rettung | 144 |
| Bergrettung | 140 |
| Ärztefunkdienst | 141 |
| Telefonseelsorge | 142 |
| Rat auf Draht | 147 |
| Gasgebrechen | 128 |
| ÖAMTC | 120 |
| ARBÖ | 123 |
Hotlines
| Psychiatrische Soforthilfe | 01 31330 |
| Frauennotruf der Stadt Wien | 01 17179 |
| Frauenhelpline | 0800 222 555 |
| möwe-Helpline (für misshandelte u. missbrauchte Kinder) | 0800 80 80 88 |
| Opfernotruf - kostenfreie Beratung für Verbrechensopfer | 0800 11 21 12 |
| Kinder- und Jugendanwalt des Bundes | 0800 24 02 64 |
| Vergiftungszentrale | 01 406 43 43 |
| Hotline für Essstörungen | 0800 201 120 (MO-DO 12-17h) |
| Patientenanwaltschaft | 01 587 12 04 (MO-FR 8-16h) |
| Wiener Wohnen | 05 75 75 75 |
| Mieterhilfetelefon | 01 4000 8000 (MO-FR 8-20h) |
| Stromnetz - Entstörungsdienst | 0800 500 600 |
| Lichttelefon | 0800 33 80 33 0 |