Beratungsstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Migration == | == Migration == | ||
* | * [http://www.orientexpress-wien.com Orient Express] | ||
* [http://peregrina.at Peregrina] - Beratungs-, Therapie- und Bildungszentrum für Frauen und Mädchen | |||
* | |||
== Männer == | |||
* [http://www.maenner.at Männerberatungsstelle] | |||
* [http://www.men-center.at MännerGesundheitsZentrum für Burschen und Männer] | |||
== Sucht == | == Sucht == | ||
* [http://www.berufsboerse.at Wiener Berufsbörse] | * [http://www.berufsboerse.at Wiener Berufsbörse] | ||
* [http://www.spielsuchthilfe.at Spielsuchthilfe] | * [http://www.spielsuchthilfe.at Spielsuchthilfe] | ||
* checkit | * [http://www.checkit.at checkit] | ||
* Suchthilfe Wien | * Suchthilfe Wien | ||
* [http://www.dialog-on.at Dialog] | |||
* [http://www.fixundfertig.at Fix&Fertig] | |||
== Sexualität == | == Sexualität == | ||
Version vom 24. April 2014, 12:42 Uhr
Beratungsstellen in Wien - in Arbeit
Arbeit
- ABZ - Arbeit Bildung Zukunft Frauenberatung
Migration
- Orient Express
- Peregrina - Beratungs-, Therapie- und Bildungszentrum für Frauen und Mädchen
Männer
Sucht
- Wiener Berufsbörse
- Spielsuchthilfe
- checkit
- Suchthilfe Wien
- Dialog
- Fix&Fertig
Sexualität
- Aidshilfe Wien
- Courage
Gesundheit
- AMBER-MED - ambulant medizinische Versorgung, Behandlung und soziale Beratung und Medikamentenhilfe für Menschen ohne Versicherungsschutz