Freizeitgestaltungsmöglichkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Petergoge verschob Seite Freizeitgestaltungsmöglichkeiten nach Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Freizeit]] | [[Kategorie:Freizeit]][[Kategorie:Kinder]][[Kategorie:Jugendliche]] | ||
Freizeiteinrichtungen, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und Links zur Freizeitgestaltung mit Kindern und Jugendlichen | Freizeiteinrichtungen, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und Links zur Freizeitgestaltung mit Kindern und Jugendlichen | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Weitere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und Links == | == Weitere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und Links == | ||
* [http://www.motorikpark-wien.at/ Motorik-Park Wien 22] | |||
* [http://www.mamilade.at/ Mamilade] - Ausflugtipps und Freizeitideen | * [http://www.mamilade.at/ Mamilade] - Ausflugtipps und Freizeitideen | ||
* [[Jugendeinrichtungen]] | * [[Jugendeinrichtungen]] | ||
== Spiele == | == Spiele == | ||
Aktuelle Version vom 29. April 2015, 17:18 Uhr
Freizeiteinrichtungen, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und Links zur Freizeitgestaltung mit Kindern und Jugendlichen
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche[Bearbeiten]
Erlebnispädagogisches[Bearbeiten]
Kletterparks[Bearbeiten]
- Hochseilklettergarten Gänsehäufl, 1220 Wien
- Kletterpark 3002 Purkersdorf
- Kletterpark 3573 Rosenburg
- Buchenberg 3240 Waidhofen/Thaya
- Baumkronenweg 4794 Kopfing
- Kletterpark 8010 Graz-Hilmteich
- Abenteuerpark 8962 Gröbming
- Kletter- und Erlebnispark 8333 Riegersburg
Weitere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und Links[Bearbeiten]
- Mamilade - Ausflugtipps und Freizeitideen
- Jugendeinrichtungen